Мощность (охлаждение) | 17,58 кВт |
Мощность (обогрев) | 18,61 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 5,9 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 5,3 кВт |
Степень энергетической эффективности (COP) | 3,4 |
Холодильный коэффициент (EER) | 2,98 |
Класс энергоэффективности | C/C |
Класс защиты (электричество) | 1 класс |
Степень защиты | IPX0 |
Ток (охлаждение) | 80 А |
Ток (обогрев) | 84 А |
Подключение | 380-415 В, 50 Гц, 3 фазы |
Статическое давление | 160 Па |
Расход воздуха | 3000 м3/ч |
Уровень шума | 39 дБ(А) |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы | 50 м |
Максимальный перепад высот | 20 м |
Диаметр труб (жидкость) | 9,52 мм |
Диаметр труб (газ) | 19,05 мм |
Вес нетто | 41 кг |
Вес брутто | 47 кг |
Вес нетто, кг | 47 |
Вес брутто, кг | 47 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,457272 |
Длина упаковки товара, м | 1,46 |
Ширина упаковки товара, м | 0,87 |
Высота упаковки товара, м | 0,36 |
Electrolux EHU-3510D
EACS-07 HS/N3/In внутренний блок
ECH/R-1500 M
EIH/AG2 – 1500 E
EAFR-120TH white
BHC-H20-A (пульт BRC-W)
Россия, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 30
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.