Мощность (охлаждение) | 10,55 кВт |
Мощность (обогрев) | 11,72 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 3,85 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 3,96 кВт |
Степень энергетической эффективности (COP) | 2,96 |
Холодильный коэффициент (EER) | 2,81 |
Класс энергоэффективности | C/D |
Класс защиты (электричество) | 1 класс |
Степень защиты | IPX0 |
Ток (охлаждение) | 48,1 А |
Ток (обогрев) | 53,1 А |
Подключение | 380-415 В, 50 Гц, 3 фазы |
Статическое давление | 130 Па |
Расход воздуха | 2400 м3/ч |
Уровень шума | 37 дБ(А) |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы | 30 м |
Максимальный перепад высот | 20 м |
Диаметр труб (жидкость) | 9,52 мм |
Диаметр труб (газ) | 15,88 мм |
Вес нетто | 36 кг |
Вес брутто | 42 кг |
Вес нетто, кг | 42 |
Вес брутто, кг | 42 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,34452 |
Длина упаковки товара, м | 1,1 |
Ширина упаковки товара, м | 0,87 |
Высота упаковки товара, м | 0,36 |
EWH 30 Magnum Slim
EACS-07 HS/N3/In внутренний блок
Electrolux EHU-3510D
клапан КВП-(60) -НО-550x200 -GR (220)
монтаж кондиционеров (мульти сплит-системы настенные), 3 внутр....
клапан КВП-(60)-НО-500x300 -GR (220)
BSA/in-07HN1_15Y - внутренний блок
Россия, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 30
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.