Мощность (охлаждение) | 17,58 кВт |
Мощность (обогрев) | 19,34 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 5,7 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 5,8 кВт |
Степень энергетической эффективности (COP) | 3,34 |
Холодильный коэффициент (EER) | 3,09 |
Класс энергоэффективности | B |
Ток (охлаждение) | 10,19 А |
Ток (обогрев) | 10,37 А |
Подключение | 380 (340-418) В, 50Гц, 3 фазы |
Статическое давление | 190 Па |
Расход воздуха | 3400 м3/ч |
Уровень шума | 39 дБ(А) |
Хладагент | R410A |
Размеры прибора | 1200x364x625 мм |
Размеры упаковки | 1260x490x640 мм |
Вес нетто | 60 кг |
Вес брутто | 64 кг |
Вес нетто, кг | 64 |
Вес брутто, кг | 64 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,395136 |
Длина упаковки товара, м | 1,26 |
Ширина упаковки товара, м | 0,64 |
Высота упаковки товара, м | 0,49 |
Electrolux EHU-3510D
EACS-07 HS/N3/In внутренний блок
EWH 30 Magnum Slim
клапан КВП-(60) -НО-550x200 -GR (220)
монтаж кондиционеров (мульти сплит-системы настенные), 3 внутр....
клапан КВП-(60)-НО-500x300 -GR (220)
BSA/in-07HN1_15Y - внутренний блок
Россия, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 30
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.