Мощность (охлаждение) | 14,07 кВт |
Мощность (обогрев) | 15,47 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 5,0 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 5,1 кВт |
Степень энергетической эффективности (COP) | 3,09 |
Холодильный коэффициент (EER) | 2,81 |
Класс энергоэффективности | С |
Ток (охлаждение) | 8,94 А |
Ток (обогрев) | 9,12 А |
Подключение | 380 (340-418) В, 50Гц, 3 фазы |
Статическое давление | 190 Па |
Расход воздуха | 3400 м3/ч |
Уровень шума | 37 дБ(А) |
Хладагент | R410A |
Размеры прибора | 1200x364x625 мм |
Размеры упаковки | 1260x490x640 мм |
Вес нетто | 60 кг |
Вес брутто | 64 кг |
Вес нетто, кг | 64 |
Вес брутто, кг | 64 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,395136 |
Длина упаковки товара, м | 1,26 |
Ширина упаковки товара, м | 0,64 |
Высота упаковки товара, м | 0,49 |
EWH 30 Magnum Slim
EACS-07 HS/N3/In внутренний блок
Electrolux EHU-3510D
ECH/R-1500 M
EIH/AG2 – 1500 E
EAFR-120TH white
BHC-H20-A (пульт BRC-W)
Россия, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 30
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.