Мощность (охлаждение) | 7,03 кВт |
Мощность (обогрев) | 7,74 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,4 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 2,1 кВт |
Степень энергетической эффективности (COP) | 3,68 |
Холодильный коэффициент (EER) | 2,93 |
Класс энергоэффективности | С |
Ток (охлаждение) | 10,91 А |
Ток (обогрев) | 9,55 А |
Подключение | 220 (198-254) В, 50Гц, 1 фаза |
Статическое давление | 110 Па |
Расход воздуха | 1600 м3/ч |
Уровень шума | 34 дБ(А) |
Хладагент | R410A |
Размеры прибора | 1189x260x663 мм |
Размеры упаковки | 1255x325x720 мм |
Вес нетто | 32 кг |
Вес брутто | 36 кг |
Вес нетто, кг | 36 |
Вес брутто, кг | 36 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,298188 |
Длина упаковки товара, м | 1,255 |
Ширина упаковки товара, м | 0,72 |
Высота упаковки товара, м | 0,33 |
EACS-07 HS/N3/In внутренний блок
Electrolux EHU-3510D
ECH/R-1500 M
EIH/AG2 – 1500 E
EAFR-120TH white
BHC-H20-A (пульт BRC-W)
Россия, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 30
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.