Мощность (охлаждение) | 5,28 кВт |
Мощность (обогрев) | 5,80 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,9 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1,69 кВт |
Степень энергетической эффективности (COP) | 3,43 |
Холодильный коэффициент (EER) | 2,81 |
Класс энергоэффективности | С |
Ток (охлаждение) | 8,64 А |
Ток (обогрев) | 7,68 А |
Подключение | 220 (198-254) В, 50Гц, 1 фаза |
Статическое давление | 110 Па |
Расход воздуха | 1300 м3/ч |
Уровень шума | 29 дБ(А) |
Хладагент | R410A |
Размеры прибора | 1189x260x663 мм |
Размеры упаковки | 1255x325x720 мм |
Вес нетто | 32 кг |
Вес брутто | 36 кг |
Вес нетто, кг | 36 |
Вес брутто, кг | 36 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,298188 |
Длина упаковки товара, м | 1,255 |
Ширина упаковки товара, м | 0,72 |
Высота упаковки товара, м | 0,33 |
Electrolux EHU-3510D
EWH 30 Magnum Slim
EACS-07 HS/N3/In внутренний блок
клапан КВП-(60) -НО-550x200 -GR (220)
монтаж кондиционеров (мульти сплит-системы настенные), 3 внутр....
клапан КВП-(60)-НО-500x300 -GR (220)
BSA/in-07HN1_15Y - внутренний блок
Россия, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 30
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.